WSF70P02 P-Channel -20V -70A KI-252 WINSOK MOSFET
Whakaahuatanga Whanui
Ko te WSF70P02 MOSFET te taputapu waikeri P-hongere teitei me te kiato pūtau teitei. Ka tukuna he RDSON tino pai me te utu kuaha mo te nuinga o nga tono kaitahuri peeti tukutahi. Ka tutuki te taputapu ki nga whakaritenga RoHS me te Hua Kaariki, he 100% EAS te whakamana, a kua whakaaetia mo te tino pono o te mahi.
Ngā āhuatanga
Hangarau Awha Ake me te kiato pūtau teitei, te utu kuaha tino iti, te whakahekenga pai o te paanga CdV/dt, he taurangi 100% EAS, me nga whiringa mo nga taputapu pai-taiao.
Nga tono
Te Waahanga Teitei Tohu-o-Uta Tukutahi ,Buck Converter mo MB / NB / UMPC / VGA ,Waihanga DC-DC Power Pūnaha , Whakawhiti Uta, E-hikareti, utu ahokore, motika, taputapu hiko ohorere, drones, tiaki hauora, motika waka. , kaiwhakahaere, hua matihiko, taputapu whare iti, hikohiko kaihoko.
tau rauemi e hāngai ana
AOS
Tawhā nui
| Tohu | Tawhā | Whakatauranga | Waeine | |
| 10s | Te Tuturu | |||
| VDS | Ngaohiko Putake-Riki | -20 | V | |
| VGS | Ngaohiko Puti-Putake | ±12 | V | |
| ID@TC=25℃ | Wairere Tonu, VGS @ -10V1 | -70 | A | |
| ID@TC=100 ℃ | Wairere Tonu, VGS @ -10V1 | -36 | A | |
| IDM | Ko te Awa Whakarereke2 | -200 | A | |
| EAS | Pungaonga horonga kotahitanga3 | 360 | mJ | |
| IAS | Avalanche Current | -55.4 | A | |
| PD@TC=25℃ | Te Tohanga Hiko Katoa4 | 80 | W | |
| TSTG | Te Awhe Paawera Rokiroki | -55 ki te 150 | ℃ | |
| TJ | Te Awhe Temehana Huinga Mahi | -55 ki te 150 | ℃ | |
| Tohu | Tawhā | Nga tikanga | Min. | Pato. | Max. | Waeine |
| BVDSS | Ngaohiko Pakaru-Putake | VGS=0V , ID=-250uA | -20 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | BVDSS Te Paemahana Tau | Tohutoro ki te 25 ℃ , ID=-1mA | --- | -0.018 | --- | V/℃ |
| RDS(KĀ) | Waiwai-Source I runga-Atete2 | VGS=-4.5V , ID=-15A | --- | 6.8 | 9.0 | mΩ |
| VGS=-2.5V , ID=-10A | --- | 8.2 | 11 | |||
| VGS(th) | Ngaohiko Paepae Keeti | VGS=VDS , ID =-250uA | -0.4 | -0.6 | -1.2 | V |
| △VGS(th) | VGS(th) Te Whakaaetanga Pawera | --- | 2.94 | --- | mV/℃ | |
| IDSS | Waiwai-Pūtake Leakage Naianei | VDS=-20V , VGS=0V , TJ=25 ℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=-20V , VGS=0V , TJ=55 ℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Keeti-Putake Leakage Naianei | VGS=±12V , VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | Whakawhiti Whakamua | VDS=-5V , ID=-10A | --- | 45 | --- | S |
| Qg | Tapeke Utu Keeti (-4.5V) | VDS=-15V , VGS=-4.5V , ID=-10A | --- | 63 | --- | nC |
| Ko Qgs | Utu-Putake Utu | --- | 9.1 | --- | ||
| Qgd | Te Utu-Kuti | --- | 13 | --- | ||
| Td(i) | Wā Taarua Tahuri | VDD=-10V , VGS=-4.5V , RG=3.3Ω, ID=-10A | --- | 16 | --- | ns |
| Tr | Whakatika Time | --- | 77 | --- | ||
| Td(atu) | Whakawetohia te Wa Taarua | --- | 195 | --- | ||
| Tf | Wā Hinga | --- | 186 | --- | ||
| Ciss | Te Puatanga Whakauru | VDS=-10V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 5783 | --- | pF |
| Coss | Putanga Putanga | --- | 520 | --- | ||
| Crss | Whakamuri Whakawhiti Whakawhiti | --- | 445 | --- |











