WSD2018BDN22 WSD2018ADN22 WSD2018DN22 N-hongere 12V 12.3A DFN2X2-6L WINSOK MOSFET
WINSOK MOSFET tirohanga hua
Ko te ngaohiko o WSD2018BDN22 WSD2018ADN22 WSD2018DN22 MOSFET ko 12V, ko te 12.3A te waa, ko te 8.6mΩ te parenga, ko te hongere ko N-channel, ko te kete ko DFN2X2-6L.
WINSOK MOSFET waahi tono
MOSFET motika hiko, MOSFET rama rama, MOSFET ororongo, MOSFET hua mamati, MOSFET taputapu iti mo te whare, MOSFET mo nga kaihoko, mo te papa tiaki MOSFET
WINSOK MOSFET e rite ana ki etahi atu nama rauemi waitohu
AOS MOSFET AON2406,AON2408.
Poten MOSFET PDEB2310Y.
Tawhā MOSFET
Nama wahanga | Whirihoranga | Momo | VDS | VGS | ID (A) | RDS(ON)(mΩ) | RDS(ON)(mΩ) | Ciss | Mōkī | ||||||||
@10V | @6V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | |||||||||||||
(V) | ±(V) | Max. | Pato. | Max. | Pato. | Max. | Pato. | Max. | Pato. | Max. | Pato. | Max. | (pF) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takitahi | N-Ch | 12 | 8 | 12.3 | - | - | - | - | 8.6 | 11.5 | 12 | 18 | - | - | 850 | DFN2X2-6L | |
Takitahi | N-Ch | 20 | 10 | 11 | - | - | - | - | 9.5 | 12 | 11 | 14 | 14.5 | 18 | 1177 | DFN2X2-6L | |
Takitahi | N-Ch | 20 | 10 | 12 | - | - | - | - | 10 | 15 | 13 | 18 | 18 | 30 | 1800 | DFN2X2-6L |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou